搜索历史清除全部记录
- Все
- Управление продуктом
- Новости и информация
- Вводное содержание
- Филиалы предприятия
- Часто задаваемые вопросы
- Корпоративное видео
- Корпоративный каталог
Механические свойства керамических материалов
Прочность при высоких температурах
Прочность при высоких температурах — это способность материала сохранять механическую прочность в условиях повышенных температур. В отличие от металлов, многие технические керамические материалы сохраняют высокую изгибную прочность даже при температурах в сотни и тысячи градусов Цельсия, не испытывая значительного размягчения или ползучести. Особенно выдающимся является нитрид кремния — он сохраняет уровень прочности, близкий к комнатной температуре, даже при температурах свыше 1000 °C. В приведённой ниже таблице представлены типичные данные по изгибной прочности (при комнатной температуре и при 1000 °C) для основных керамических материалов компании Lingyu в качестве справочного ориентира.
Данные о свойствах материала (максимальные и минимальные значения)
Высокий Низкий | Материал | Формула | РТ | 1000℃ | Особенности |
Нитрид кремния | Si₃N₄ | 700 | 600 | Отличная стойкость к термическому шоку и износу; сохраняет высокую прочность при повышенных температурах. | |
Карбид кремния | Карбид кремния | 550 | 500 | Лёгкий ковалентный материал с высокой стойкостью к коррозии и теплостойкостью | |
СиК, связанный реакцией | СиСиК | 250–400 | 280 | Обладает возможностью получения деталей почти заданной формы даже при сложной геометрии; обладает высокой теплопроводностью и прочностью. | |
Циркониево-усиленная алюмооксидная керамика | ЗТА | 480–550 | 400 | Твёрдость при разрушении значительно превосходит показатели чистого оксида алюминия; устойчивость к износу и ударным нагрузкам | |
Карбид бора | Б₄С | 400 | 350 | Третий по твёрдости материал после алмаза и кубического нитрида бора; низкая плотность — идеально для брони. | |
Алюминий оксид | Ал₂О₃ | 370 | 300 | Универсальная керамика с высокой электроизоляцией и механической прочностью | |
Муллит | 3Al₂O₃·2SiO₂ | 180 | 150 | Высокотемпературная стойкость при низкой ползучести, хорошая стойкость к термическому шоку и химическая стабильность | |
Кордиерит | 2MgO·2Al₂O₃·5SiO₂ | 190 | 150 | Чрезвычайно низкое тепловое расширение с минимальными изменениями размеров в зависимости от температуры | |
Иттрия | Y₂O₃ | 150 | 120 | Выдающаяся коррозионная стойкость в плазменных средах | |
Нитрид бора | БН | 40–100 | 80–150 | Самосмазывающийся и легко поддаётся механической обработке; сочетает высокотемпературную изоляцию с теплопроводностью. | |
Цирконий | ZrO₂ | 900 | 400 | Наивысшая прочность и вязкость при комнатной температуре среди инженерных керамик | |
Тальк | MgO·SiO₂ | 150 | 100 | Сбалансированные электрические и механические характеристики |
*Значения приведены в типовом виде и носят справочный характер. Фактические свойства зависят от марки и технологического процесса. Для получения подробных технических характеристик свяжитесь с технической командой компании Lingyu.
Примеры применения







