搜索历史清除全部记录
- Все
- Управление продуктом
- Новости и информация
- Вводное содержание
- Филиалы предприятия
- Часто задаваемые вопросы
- Корпоративное видео
- Корпоративный каталог
Электрические свойства керамических материалов
Изоляционные свойства/Полупроводниковые свойства
Насколько легко материал проводит электричество, зависит от числа свободно движущихся электронов: материалы с небольшим количеством свободных электронов обладают чрезвычайно высоким удельным сопротивлением и служат изоляторами, тогда как материалы с большим их содержанием являются проводниками. Керамика давно применяется для изготовления изоляционных компонентов, поскольку она легко поддаётся формовке, устойчива к нагреву и обладает высокой твёрдостью. Примечательно, что не всякая техническая керамика является изолятором — такие материалы, как карбид кремния, проявляют полупроводниковый характер, причём их удельное сопротивление резко снижается при повышении температуры, что позволяет использовать их в термисторах, высокотемпературных нагревательных элементах и других функциональных устройствах.
Данные о свойствах материала: Высокое (изоляционное) → Низкое (проводящее)
Высокий Низкий | Объёмное сопротивление (20 °C), Ом·см | Материал | Формула | Особенности |
>10¹⁴ | Алюминий оксид (99%) | Ал₂О₃ | Универсальная керамика с высокой электроизоляцией и механической прочностью | |
>10¹⁴ | Нитрид бора | БН | Самосмазывающийся и легко поддаётся механической обработке; сочетает высокотемпературную изоляцию с теплопроводностью. | |
>10¹⁴ | Нитрид кремния | Si₃N₄ | Отличная стойкость к термическому шоку и износу; сохраняет высокую прочность при повышенных температурах. | |
>10¹⁴ | Кордиерит | 2MgO·2Al₂O₃·5SiO₂ | Чрезвычайно низкое тепловое расширение с минимальными изменениями размеров в зависимости от температуры | |
>10¹⁴ | Тальк | MgO·SiO₂ | Сбалансированные электрические и механические характеристики | |
>10¹⁴ | Циркониево-усиленная алюмооксидная керамика | ЗТА | Твёрдость при разрушении значительно превосходит показатели чистого оксида алюминия; устойчивость к износу и ударным нагрузкам | |
>10¹³ | Иттрия | Y₂O₃ | Выдающаяся коррозионная стойкость в плазменных средах | |
>10¹³ | Муллит | 3Al₂O₃·2SiO₂ | Высокотемпературная стойкость при низкой ползучести, хорошая стойкость к термическому шоку и химическая стабильность | |
10¹³ | Цирконий | ZrO₂ | Наивысшая прочность и вязкость при комнатной температуре среди инженерных керамик | |
10⁸(Полупроводник) | Карбид кремния | Карбид кремния | Лёгкий ковалентный материал с высокой коррозионной и термостойкостью | |
10⁻¹–10¹ (Полупроводник) | СиК, связанный реакцией | СиСиК | Обладает возможностью получения деталей почти в окончательной форме при сложной геометрии; высокая теплопроводность и прочность. | |
10⁰–10² (Полупроводник) | Карбид бора | Б₄С | Третий по твёрдости материал после алмаза и кубического нитрида бора; низкая плотность — идеально для брони. |
*Значения приведены в типовом виде и носят справочный характер. Фактические свойства зависят от марки и технологического процесса. Для получения подробных технических характеристик свяжитесь с технической командой компании Lingyu.
Примеры применения







